Actor box office profile
Don Cheadle
95 acting credits tracked, with 34 films carrying usable worldwide financial data.
#9Worldwide rank
Credited worldwide
$12.00B34 matched films
Average gross
$352.9Mreported films
Median gross
$94.4Mreported films
Top movie
Avengers: Endgame$2.80B
Career history
Box office filmography
Eligible acting credits with reported worldwide theatrical gross.| Year | Film / character | Worldwide | Credit |
|---|---|---|---|
| 2026 | $9.2M | Actor | |
| 2021 | $163.7M | Actor | |
| 2019 | $2.80B | Actor | |
| 2018 | $2.05B | Actor | |
| 2016 | $1.16B | Actor | |
| 2016 | $23.6M | Actor | |
| 2015 | $1.41B | Actor | |
| 2013 | $1.22B | Actor | |
| 2012 | $161.8M | Actor | |
| 2011 | $19.6M | Actor | |
| 2010 | $45.7M | Actor | |
| 2010 | $623.9M | Actor | |
| 2009 | $117.0M | Actor | |
| 2008 | $23.5M | Actor | |
| 2007 | $311.3M | Actor | |
| 2007 | $22.2M | Actor | |
| 2004 | $61.3M | Actor | |
| 2004 | $38.0M | Actor | |
| 2004 | $362.7M | Actor | |
| 2004 | $4.4M | Actor | |
| 2001 | $450.7M | Actor | |
| 2001 | $147.1M | Actor | |
| 2000 | $111.0M | Actor | |
| 2000 | $124.7M | Actor | |
| 2000 | $207.5M | Actor | |
| 1998 | $77.7M | Actor | |
| 1997 | $43.1M | Actor | |
| 1997 | $13.1M | Actor | |
| 1997 | $122.8M | Actor | |
| 1995 | $16.1M | Actor | |
| 1993 | $8.0M | Actor | |
| 1992 | $157,645 | Actor | |
| 1988 | $46.6M | Actor | |
| 1987 | $13.8M | Actor |
Additional acting creditsCredits without usable worldwide box office data61
| Year | Film / character | Status | Credit |
|---|---|---|---|
| 2024 | The Real Full MontySelf (uncredited) |
Financial data pending | Actor |
| 2024 | Triumph: Jesse Owens and the Berlin OlympicsSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2024 | UnstoppableCoach Shawn Charles |
Financial data pending | Actor |
| 2023 | Marvel Studios Assembled: The Making of Secret InvasionSelf - 'Rhodey' |
Financial data pending | Actor |
| 2022 | Financial data pending | Actor | |
| 2021 | 30 for 30: The Bunny & the GOATAl G. Rhythm |
Financial data pending | Actor |
| 2021 | Leading the Electric Revolution and SustainabilityNarrator |
Financial data pending | Actor |
| 2021 | Marvel Studios' 2021 Disney+ Day SpecialJames 'Rhodey' Rhodes (archive footage) |
Financial data pending | Actor |
| 2021 | No Sudden MoveCurtis 'Curt' Goynes |
Financial data pending | Actor |
| 2021 | With/In Volume 1(segment "Intersection") |
Financial data pending | Actor |
| 2020 | Chadwick Boseman: A Tribute for a KingSelf - Actor, "Avengers: Endgame" |
Financial data pending | Actor |
| 2020 | Nations United: Urgent Solutions for Urgent TimesSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2020 | One World: Together at HomeSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2020 | Saving OurSelves: BET COVID-19 Relief EffortSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2019 | Financial data pending | Actor | |
| 2019 | Celebrating Marvel's Stan LeeSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2017 | August 28: A Day in the Life of a PeopleSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2016 | David Blaine: Beyond MagicSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2016 | Financial data pending | Actor | |
| 2013 | House of Lies LiveSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2012 | Don Cheadle is Captain Planet - Part 2Captain Planet |
Financial data pending | Actor |
| 2012 | Don Cheadle is Captain Planet - Part 3Captain Planet |
Financial data pending | Actor |
| 2012 | Don Cheadle is Captain Planet - Part 4Captain Planet |
Financial data pending | Actor |
| 2012 | I Ain't Scared of You: A Tribute to Bernie MacSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2012 | Kingdom ComeSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2011 | A Man's StorySelf |
Financial data pending | Actor |
| 2011 | Captain Planet with Don CheadleCaptain Planet |
Financial data pending | Actor |
| 2009 | A Home for Everyone: The Making of 'Hotel for Dogs'Self |
Financial data pending | Actor |
| 2009 | The People SpeakSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2008 | Adjust Your Color: The Truth of Petey GreeneNarrator (voice) |
Financial data pending | Voice role |
| 2007 | Darfur NowSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2007 | Financial data pending | Actor | |
| 2006 | King Leopold's GhostNarrator (voice) |
Financial data pending | Voice role |
| 2006 | The Dog ProblemDr. Nourmand (uncredited) |
Financial data pending | Actor |
| 2005 | A Message for Peace: Making 'Hotel Rwanda'Self |
Financial data pending | Actor |
| 2005 | Financial data pending | Actor | |
| 2005 | Shelter from the Storm: A Concert for the Gulf CoastSelf - Presenter |
Financial data pending | Actor |
| 2003 | Abby SingerDon Cheadle (uncredited) |
Financial data pending | Actor |
| 2003 | Financial data pending | Actor | |
| 2003 | Unchained Memories: Readings from the Slave NarrativesActing credit |
Financial data pending | Actor |
| 2002 | ManicDr. David Monroe |
Financial data pending | Actor |
| 2002 | The Topdog DiariesSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2002 | TickerPassenger |
Financial data pending | Actor |
| 2001 | Financial data pending | Actor | |
| 2001 | Things Behind the SunChuck |
Financial data pending | Actor |
| 2000 | Fail SafeLt. Jimmy Pierce |
Financial data pending | Actor |
| 2000 | Inside Traffic: The Making of 'Traffic'Self |
Financial data pending | Actor |
| 1999 | A Lesson Before DyingGrant Wiggins |
Financial data pending | Actor |
| 1998 | Financial data pending | Actor | |
| 1998 | Inside 'Out of Sight'Self |
Financial data pending | Actor |
| 1998 | The Rat PackSammy Davis Jr. |
Financial data pending | Actor |
| 1996 | Rebound: The Legend of Earl 'The Goat' ManigaultEarl Manigault |
Financial data pending | Actor |
| 1995 | Financial data pending | Actor | |
| 1993 | Lush LifeJack |
Financial data pending | Actor |
| 1986 | PunkActing credit |
Financial data pending | Actor |
| 1986 | The Last Electric KnightGang Leader |
Financial data pending | Actor |
| 1985 | Financial data pending | Actor | |
| — | Black StallionsActing credit |
Financial data pending | Actor |
| — | CanyonActing credit |
Financial data pending | Actor |
| — | My Darling CaliforniaJohn Ashley Cotton |
Financial data pending | Actor |
| — | Ocean's FourteenBasher Tarr |
Financial data pending | Actor |
Chronology
Cumulative credited worldwide gross
1987Hamburger Hill$13.8M
1988Colors$60.5M
1992Roadside Prophets$60.6M
1993The Meteor Man$68.6M
1995Devil in a Blue Dress$84.8M
1997Rosewood$97.9M
1997Volcano$220.7M
1997Boogie Nights$263.8M
1998Out of Sight$341.6M
2000Mission to Mars$452.5M
2000The Family Man$577.2M
2000Traffic$784.7M
2001Swordfish$931.8M
2001Ocean's Eleven$1.38B
2004The Assassination of Richard Nixon$1.39B
2004After the Sunset$1.45B
2004Ocean's Twelve$1.81B
2004Hotel Rwanda$1.85B
2007Reign Over Me$1.87B
2007Ocean's Thirteen$2.18B
2008Traitor$2.21B
2009Hotel for Dogs$2.32B
2010Brooklyn's Finest$2.37B
2010Iron Man 2$2.99B
2011The Guard$3.01B
2012Flight$3.17B
2013Iron Man 3$4.39B
2015Avengers: Age of Ultron$5.80B
2016Captain America: Civil War$6.95B
2016Kevin Hart: What Now?$6.97B
2018Avengers: Infinity War$9.03B
2019Avengers: Endgame$11.83B
2021Space Jam: A New Legacy$11.99B
2026I Love Boosters$12.00B
Milestones
Career thresholds
17$100M+ films
6$500M+ films
5$1B+ films
