Actor box office profile
Willem Dafoe
221 acting credits tracked, with 56 films carrying usable worldwide financial data.
#33Worldwide rank
Credited worldwide
$9.11B56 matched films
Average gross
$162.8Mreported films
Median gross
$34.4Mreported films
Top movie
Spider-Man: No Way Home$2.02B
Career history
Box office filmography
Eligible acting credits with reported worldwide theatrical gross.| Year | Film / character | Worldwide | Credit |
|---|---|---|---|
| 2024 | $452.0M | Actor | |
| 2024 | $16.4M | Actor | |
| 2024 | $181.8M | Actor | |
| 2023 | $117.6M | Actor | |
| 2022 | $69.6M | Actor | |
| 2021 | $39.6M | Actor | |
| 2021 | $2.02B | Actor | |
| 2021 | $5.0M | Actor | |
| 2019 | $18.4M | Actor | |
| 2019 | $18.3M | Actor | |
| 2018 | $1.15B | Actor | |
| 2017 | $352.8M | Actor | |
| 2017 | $11.3M | Actor | |
| 2017 | $28.0M | Actor | |
| 2016 | $332.0M | Actor | |
| 2014 | $31.6M | Actor | |
| 2014 | $86.1M | Actor | |
| 2014 | $307.2M | Actor | |
| 2014 | $174.6M | Actor | |
| 2013 | $15.4M | Actor | |
| 2010 | $51.4M | Actor | |
| 2009 | $7.4M | Actor | |
| 2009 | $46.5M | Voice role | |
| 2007 | $232.2M | Actor | |
| 2006 | $16.7M | Actor | |
| 2006 | $186.0M | Actor | |
| 2006 | $17.5M | Actor | |
| 2005 | $71.4M | Actor | |
| 2004 | $12.5M | Actor | |
| 2004 | $34.8M | Actor | |
| 2003 | $940.3M | Voice role | |
| 2003 | $98.8M | Actor | |
| 2002 | $2.1M | Actor | |
| 2002 | $821.7M | Actor | |
| 2001 | $1.0M | Actor | |
| 2000 | $34.3M | Actor | |
| 2000 | $8.3M | Actor | |
| 1999 | $2.9M | Actor | |
| 1998 | $6.3M | Actor | |
| 1997 | $164.5M | Actor | |
| 1996 | $3.0M | Actor | |
| 1996 | $232.0M | Actor | |
| 1994 | $215.9M | Actor | |
| 1993 | $38.0M | Actor | |
| 1993 | $810,455 | Actor | |
| 1992 | $1.1M | Actor | |
| 1992 | $9.0M | Actor | |
| 1991 | $14.6M | Actor | |
| 1990 | $14.6M | Actor | |
| 1989 | $161.0M | Actor | |
| 1988 | $34.6M | Actor | |
| 1988 | $7.2M | Actor | |
| 1988 | $33.8M | Actor | |
| 1986 | $138.5M | Actor | |
| 1985 | $17.3M | Actor | |
| 1984 | $8.1M | Actor |
Additional acting creditsCredits without usable worldwide box office data165
| Year | Film / character | Status | Credit |
|---|---|---|---|
| 2026 | Late FameEd Saxberger |
Financial data pending | Actor |
| 2026 | TenzingColonel John Hunt |
Financial data pending | Actor |
| 2026 | Financial data pending | Actor | |
| 2026 | The Resurrection of ChristActing credit |
Financial data pending | Actor |
| 2026 | The SouffleurLucius |
Financial data pending | Actor |
| 2026 | WerwulfActing credit |
Financial data pending | Actor |
| 2025 | Avrio VradyDancing man |
Financial data pending | Actor |
| 2025 | Grande EnvieCount |
Financial data pending | Actor |
| 2025 | Pet Shop DaysFrancis |
Financial data pending | Actor |
| 2025 | Financial data pending | Actor | |
| 2025 | Financial data pending | Actor | |
| 2025 | Financial data pending | Actor | |
| 2025 | Zero(voice) |
Financial data pending | Voice role |
| 2024 | Can Creativity Save the World?Self |
Financial data pending | Actor |
| 2024 | Financial data pending | Actor | |
| 2024 | Jesus Goes to HollywoodSelf (archive footage) |
Financial data pending | Actor |
| 2024 | Nosferatu: An Inside LookSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2024 | run 002Acting credit |
Financial data pending | Actor |
| 2024 | Financial data pending | Actor | |
| 2023 | Financial data pending | Actor | |
| 2023 | Gonzo GirlWalker Reade |
Financial data pending | Actor |
| 2023 | Financial data pending | Actor | |
| 2023 | Interior (The Spectator)Narrator |
Financial data pending | Actor |
| 2023 | The Wild OneNarrator (voice) |
Financial data pending | Voice role |
| 2023 | Willem DafoeActing credit |
Financial data pending | Actor |
| 2022 | 7 Deaths of Maria CallasFilm Actor |
Financial data pending | Actor |
| 2022 | Creation of the Kingdom of ExodusSelf / Grand Duc |
Financial data pending | Actor |
| 2022 | Financial data pending | Actor | |
| 2022 | Finding SatoshiNarrator |
Financial data pending | Actor |
| 2022 | Franco Battiato - La voce del padroneActing credit |
Financial data pending | Actor |
| 2022 | Il coraggio di essere FrancoSé stesso |
Financial data pending | Actor |
| 2022 | Robert Wilson: The Beauty of the MysteriousSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2022 | Spider-Man: All Roads Lead to No Way HomeSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2021 | Maresco / PasoliniSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2021 | RiverNarrator |
Financial data pending | Actor |
| 2021 | Financial data pending | Actor | |
| 2021 | Why Are We (Not) Creative?Self |
Financial data pending | Actor |
| 2021 | Zack Snyder's Justice LeagueVulko |
Financial data pending | Actor |
| 2020 | Babenco: Tell Me When I DieSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2020 | Roy's World: Barry Gifford's ChicagoActing credit |
Financial data pending | Actor |
| 2020 | SiberiaClint |
Financial data pending | Actor |
| 2020 | Sportin' LifeSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2020 | The Last Thing He WantedRichard McMahon |
Financial data pending | Actor |
| 2020 | The Lighthouse: A Dark & Stormy TaleSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2020 | TommasoTommaso |
Financial data pending | Actor |
| 2020 | Wim Wenders, DesperadoSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2019 | Love, AntoshaSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2019 | Manou the SwiftManou's Father (voice) |
Financial data pending | Voice role |
| 2019 | TogoLeonhard Seppala |
Financial data pending | Actor |
| 2019 | Vincent van Gogh SuperstarVincent van Gogh (archive footage) |
Financial data pending | Actor |
| 2018 | At Eternity's GateVincent van Gogh |
Financial data pending | Actor |
| 2018 | Brothers in ArmsSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2018 | Friedkin UncutSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2018 | Opus ZeroPaul |
Financial data pending | Actor |
| 2018 | Theatron. Romeo CastellucciActing credit |
Financial data pending | Actor |
| 2018 | Under the Rainbow: Making The Florida ProjectSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2018 | Financial data pending | Voice role | |
| 2017 | Ballad of a Righteous MerchantSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2017 | Death NoteRyuk (voice) |
Financial data pending | Voice role |
| 2017 | Julian Schnabel: A Private PortraitSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2017 | Financial data pending | Voice role | |
| 2017 | Piazza VittorioHimself |
Financial data pending | Actor |
| 2017 | SanctuaryNarrator |
Financial data pending | Actor |
| 2016 | Financial data pending | Actor | |
| 2016 | Financial data pending | Actor | |
| 2016 | FatherJames Verdun |
Financial data pending | Actor |
| 2016 | Financial data pending | Voice role | |
| 2016 | Mind the GapSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2016 | My Hindu FriendDiego Fairman |
Financial data pending | Actor |
| 2016 | Nelson Algren LiveRole1 / Frankie Machine / Role2 / Blackie Cavanaugh |
Financial data pending | Actor |
| 2016 | SculptActing credit |
Financial data pending | Actor |
| 2015 | Don't F*#% With John WickSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2015 | Fukushima: A Nuclear StoryNarrator |
Financial data pending | Actor |
| 2015 | John Wick: Calling in the CavalrySelf |
Financial data pending | Actor |
| 2015 | The Making of A Most Wanted ManSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2014 | Bad CountryBud Carter |
Financial data pending | Actor |
| 2014 | PasoliniPier Paolo Pasolini |
Financial data pending | Actor |
| 2014 | SPYMASTER: John le Carré in Hamburg(archive footage) |
Financial data pending | Actor |
| 2013 | Love's RoutineBarry |
Financial data pending | Actor |
| 2013 | Financial data pending | Actor | |
| 2013 | Financial data pending | Actor | |
| 2013 | Saving NormanLionel Pembrooke |
Financial data pending | Actor |
| 2013 | The Benaki MuseumNarrator (voice) |
Financial data pending | Voice role |
| 2013 | The Smile ManWillem |
Financial data pending | Actor |
| 2012 | Financial data pending | Actor | |
| 2012 | Bob Wilson's Life & Death of Marina AbramovicSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2012 | Financial data pending | Actor | |
| 2012 | Tomorrow You're GoneThe Buddha |
Financial data pending | Actor |
| 2011 | Financial data pending | Actor | |
| 2010 | A WomanMax Oliver |
Financial data pending | Actor |
| 2010 | Into the Deep: America, Whaling & The WorldNarrator |
Financial data pending | Actor |
| 2010 | Financial data pending | Actor | |
| 2010 | My Son, My Son, What Have Ye DoneDetective Hank Havenhurst |
Financial data pending | Actor |
| 2010 | The Making of DaybreakersSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2009 | Financial data pending | Actor | |
| 2009 | FarewellFeeney |
Financial data pending | Actor |
| 2009 | Financial data pending | Actor | |
| 2008 | Adam ResurrectedCommandat Klein |
Financial data pending | Actor |
| 2008 | Financial data pending | Actor | |
| 2008 | Financial data pending | Actor | |
| 2008 | The Dust of TimeA |
Financial data pending | Actor |
| 2007 | AnamorphStan Aubray |
Financial data pending | Actor |
| 2007 | Cannes: All AccessSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2007 | Financial data pending | Actor | |
| 2007 | The ProcedureChristopher |
Financial data pending | Actor |
| 2007 | Financial data pending | Actor | |
| 2007 | To Each His Own Cinema(segment "Occupations") (archive footage) |
Financial data pending | Actor |
| 2007 | Voom PortraitsSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2005 | Before It Had a NameLeslie |
Financial data pending | Actor |
| 2005 | Financial data pending | Actor | |
| 2005 | Financial data pending | Actor | |
| 2005 | Matthew Gray Gubler's Life Aquatic Intern JournalSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2005 | On the Set: 'The Life Aquatic with Steve Zissou'Self / Klaus D. |
Financial data pending | Actor |
| 2005 | Ripley Under GroundNeil Murchison |
Financial data pending | Actor |
| 2005 | This Is an AdventureSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2004 | Behind the Scenes of 'Spider-Man'Self |
Financial data pending | Actor |
| 2004 | ControlDr. Michael Copeland |
Financial data pending | Actor |
| 2004 | Final Cut: The Making and Unmaking of Heaven's GateNarrator (voice) |
Financial data pending | Voice role |
| 2004 | Love, Death, Elvis & Oz: The Making of Wild at HeartActing credit |
Financial data pending | Actor |
| 2004 | Financial data pending | Actor | |
| 2004 | Financial data pending | Actor | |
| 2004 | The MisbehaversSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2004 | The ReckoningMartin |
Financial data pending | Actor |
| 2003 | Abel Ferrara: Not GuiltyActing credit |
Financial data pending | Actor |
| 2003 | Counterfeit World: Making 'To Live and Die in L.A.'Self |
Financial data pending | Actor |
| 2003 | OvernightSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2003 | Rockets Redglare!Self |
Financial data pending | Actor |
| 2002 | Behind the Ultimate Spin: The Making of 'Spider-Man'Self |
Financial data pending | Actor |
| 2002 | Globehunters: An Around the World in 80 Days AdventureHunter (voice) |
Financial data pending | Voice role |
| 2002 | Spider-ManiaSelf |
Financial data pending | Actor |
| 2002 | The Spider-Man StorySelf |
Financial data pending | Actor |
| 2001 | A Tour of the Inferno: Revisiting 'Platoon'Self |
Financial data pending | Actor |
| 2001 | Edges of the LordPriest |
Financial data pending | Actor |
| 2000 | Financial data pending | Actor | |
| 2000 | BullfighterFather Ramirez |
Financial data pending | Actor |
| 1999 | Forrest Bess: Key to the RiddleNarrator |
Financial data pending | Actor |
| 1999 | Financial data pending | Actor | |
| 1999 | Financial data pending | Actor | |
| 1998 | Lulu on the BridgeDr. Van Horn |
Financial data pending | Actor |
| 1997 | Wrong GuysJack Straw |
Financial data pending | Actor |
| 1996 | VictoryAxel Heyst |
Financial data pending | Actor |
| 1995 | The Night and the MomentThe Writer |
Financial data pending | Actor |
| 1994 | Tom & VivTom Eliot |
Financial data pending | Actor |
| 1993 | Brace Up!Colonel Alexander Ignatyevich Vershinin |
Financial data pending | Actor |
| 1993 | Rhyme 'Em to DeathActing credit |
Financial data pending | Actor |
| 1993 | White Homeland CommandoKarl |
Financial data pending | Actor |
| 1992 | Blast 'EmSelf (uncredited) |
Financial data pending | Actor |
| 1992 | North on EversActing credit |
Financial data pending | Actor |
| 1990 | Financial data pending | Actor | |
| 1989 | Triumph of the SpiritSalamo Arouch |
Financial data pending | Actor |
| 1988 | Location Production Footage: The Last Temptation of ChristSelf |
Financial data pending | Actor |
| 1987 | Dear America: Letters Home from VietnamElephant Grass (voice) |
Financial data pending | Voice role |
| 1985 | O PanamaActing credit |
Financial data pending | Actor |
| 1984 | Atalanta StrategyImmigration Staff |
Financial data pending | Actor |
| 1984 | New York NightsBoyfriend |
Financial data pending | Actor |
| 1984 | Roadhouse 66Johnny Harte |
Financial data pending | Actor |
| 1984 | The LovelessVance |
Financial data pending | Actor |
| 1983 | Financial data pending | Actor | |
| 1980 | Financial data pending | Actor | |
| — | A Christmas CarolEbenezer Scrooge |
Financial data pending | Actor |
| — | CuddleDante |
Financial data pending | Actor |
| — | The Sleeping ShepherdActing credit |
Financial data pending | Actor |
| — | Time OutActing credit |
Financial data pending | Actor |
| — | TropicoRaymond |
Financial data pending | Actor |
| — | White LiesActing credit |
Financial data pending | Actor |
Chronology
Cumulative credited worldwide gross
1984Streets of Fire$8.1M
1985To Live and Die in L.A.$25.4M
1986Platoon$163.9M
1988Off Limits$171.2M
1988The Last Temptation of Christ$204.9M
1988Mississippi Burning$239.5M
1989Born on the Fourth of July$400.5M
1990Wild at Heart$415.1M
1991Flight of the Intruder$429.7M
1992White Sands$438.7M
1992Light Sleeper$439.8M
1993Body of Evidence$477.8M
1993Faraway, So Close!$478.6M
1994Clear and Present Danger$694.5M
1996Basquiat$697.5M
1996The English Patient$929.5M
1997Speed 2: Cruise Control$1.09B
1998Affliction$1.10B
1999eXistenZ$1.10B
2000American Psycho$1.14B
2000Shadow of the Vampire$1.15B
2001Pavilion of Women$1.15B
2002Spider-Man$1.97B
2002Auto Focus$1.97B
2003Finding Nemo$2.91B
2003Once Upon a Time in Mexico$3.01B
2004The Clearing$3.02B
2004The Life Aquatic with Steve Zissou$3.06B
2005xXx: State of the Union$3.13B
2006American Dreamz$3.15B
2006Inside Man$3.33B
2006Paris Je T'aime$3.35B
2007Mr. Bean's Holiday$3.58B
2009Antichrist$3.59B
2009Fantastic Mr. Fox$3.63B
2010Daybreakers$3.69B
2013Out of the Furnace$3.70B
2014The Grand Budapest Hotel$3.88B
2014The Fault in Our Stars$4.18B
2014A Most Wanted Man$4.21B
2014John Wick$4.30B
2016The Great Wall$4.63B
2017What Happened to Monday$4.66B
2017The Florida Project$4.67B
2017Murder on the Orient Express$5.02B
2018Aquaman$6.18B
2019The Lighthouse$6.20B
2019Motherless Brooklyn$6.21B
2021The Card Counter$6.22B
2021Nightmare Alley$6.26B
2021Spider-Man: No Way Home$8.28B
2022The Northman$8.35B
2023Poor Things$8.46B
2024Kinds of Kindness$8.48B
2024Beetlejuice Beetlejuice$8.93B
2024Nosferatu$9.11B
Milestones
Career thresholds
18$100M+ films
4$500M+ films
2$1B+ films
